UPS online 1 phase
UPS online 1 phase Made in Vietnam
Mô tả
SPECIFICATIONS ONE PHASE UPS
Model | SM UPS 1 KVA | SM UPS 2 KVA | SM UPS 3 KVA | SM UPS 6 KVA | SM UPS 10 KVA | ||
Công suất – Capacity | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 6KVA/4400W | 10KVA/7.5KW | ||
Dải điện áp đầu vào – Input voltage | Nửa tải – Half load: 120-300VAC | 176 – 290VAC | |||||
Đầy tải – full load: 165V-276VAC | |||||||
Dải tần số đầu vào – Frequency Range | 46Hz~54Hz | ||||||
Điện áp đầu ra – Output voltage | 220V/230V/240V±2% | ||||||
Tần số đầu ra – Output frequency | 50/60Hz ±0.5Hz | ||||||
Dung sai điện áp đầu ra – Output voltage tolerance | < ±4% (100% Tải hoặc không tải – Load or No load) | ||||||
Sóng hài – Wave | < 3% (Phụ tải tuyến tính – Linear load); < 5% (Phi tuyến tính – Nonlinear) | ||||||
Dạng sóng điện áp ra – Waveform | Sin chuẩn – Sine Wave | ||||||
Khả năng chịu quá tải – Overload capability | 110%~150% | 105%~130%, 5 phút –5 min; >130%: 1 phút –1 min | |||||
1 phút – 1min, >150%: 300 mili giây –For 300ms | |||||||
Điện áp acquy – Battery voltage | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||||
Điện áp sạc – Charger voltage | 40.5 ± 1V | 110 ± 1V | 274.5 ± 1V | ||||
Kiểu acquy – Type of battery | Sealed Maintenance-FreeLead-Acid | ||||||
Số lượng acquy – Number of batteries | 12V × 3 pcs | 12V × 8 pcs | 12V × 20 pcs | ||||
Thời gian lưu đầy tải – Retention time at full load | 7 phút – 7 min | 7 phút – 7 min | 7 phút – 7 min | ||||
Độ ồn – Acoustic noise (1m) | <50db | <55db | |||||
LCD and LED | Utility, Inverter, Bypass, Battery, Load, Battery Mode, Frequency, | ||||||
UPS Fault Indicator | |||||||
Thời gian chuyển mạch – Transfer time | 0 ms | ||||||
Điện áp acquy yếu – Low battery | 31 ± 2V | 83 ± 2V | 200 ± 2V | ||||
Thời gian sạc – Charger time | Đầy – Full: 90%: ≤ 8 giờ – ≤ 8 hours | ||||||
Audible Alarm-Battery Discharge | Utility Failure, Beep/4s ; Battery Low, Beep/1s | ||||||
EMC | 50091 , 9254 | ||||||
Báo UPS bất thường – Reported abnormal | Phát tiếng kêu Bép và đèn led hiện đỏ – Alarm beeps continuously and red led | ||||||
Ngắn mạch đầu ra – Output short circuit | Máy tắt – Machine off | ||||||
Số ổ cắm ra – Socket out | 2 | 3 | Cầu đấu – Port fight | ||||
Cổng giao tiếp – Interface | RS232/SNMP(Tùy chọn – Options) | ||||||
Nhiệt độ làm việc – Ambient temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Độ ẩm – Humidity | 10%~90% | ||||||
Trọng lượng- N.W.(Kg) | UPS | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 40.5 | 41.7 | |
Acquy | N/A | 26 | 29.3 | 93.6 | 93.6 | ||
Kích thước- Dimensions (W×D×H)mm | 482×445×90 | 482×448×90 | 535×653×283 | ||||
Kích thước đóng gói – Full size (W×D×H)mm | 515×515×180 | 515×548×180 | 5357×653×283 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.